Piña
Pascual Essential
Zumo de Piña
Ingredientes:
Zumo de Piña a partir de concentrado
INFORMACIÓN NUTRICIONAL. VALORES MEDIOS
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Por 100 ml | Por 200 ml | |
---|---|---|---|
Cantidad | % IR** | ||
VALOR ENERGÉTICO | 219 kJ | 438 kJ | 5 |
51 kcal | 102 kcal | ||
GRASAS | 0 g | 0 g | 0 |
De las cuales, SATURADAS | 0 g | 0 g | 0 |
HIDRATOS DE CARBONO | 12 g | 23 g | 9 |
De los cuales, AZÚCARES | 12 g | 23 g | 26 |
FIBRA ALIMENTARIA | 0,2 g | 0,4 g | |
PROTEÍNAS | 0,4 g | 0,8 g | 2 |
SAL | 0 g | 0,01 g | 0 |
**IR: Ingesta de referencia. % según la ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000Kcal)